Hundraser har under århundraden avlats fram för olika uppgifter. Vissa raser utvecklades för jakt, andra för vallning av boskap, medan vissa främst har blivit uppskattade som sällskapshundar. I dag finns allt från små sällskapshundar till stora arbetande hundar, och varje ras passar olika typer av livsstilar och familjer.
Många hundraser delas också in i olika rasgrupper baserat på sitt ursprungliga arbete. Exempel på sådana grupper är vallhundar, spetsar, drivande hundar, terriers och sällskapshundar. Om du vill fördjupa dig i dessa kategorier kan du även läsa mer om våra olika rasgrupper där hundraserna delas in efter funktion och historia.
Att välja rätt hundras är ett viktigt beslut. Olika raser har olika behov när det gäller motion, mental stimulans, pälsvård och träning. Vissa hundraser kräver mycket aktivitet och arbete, medan andra trivs bättre i ett lugnare tempo. Genom att läsa på om rasernas egenskaper, temperament och hälsa kan du lättare hitta en hund som passar din livsstil.
I raslistan nedan kan du utforska alla hundraser i alfabetisk ordning. Klicka på en ras för att läsa mer om dess historik, ursprung, temperament, hälsa och skötsel. Varje rasartikel innehåller detaljerad information som hjälper dig att förstå vad som kännetecknar just den hundrasen.
Oavsett om du letar efter en aktiv arbetshund, en trogen familjehund eller en liten sällskapshund kan du använda denna hundraslista som en guide för att upptäcka fler raser och lära dig mer om deras egenskaper.
A
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Affenpinscher | Tyskland |
| Afghanhund | Afghanistan |
| Aidi | Marocko |
| Airedaleterrier | Storbritannien |
| Akita | Japan |
| Alaskan Malamute | USA |
| Alpenländische Dachsbracke | Österrike |
| American Akita | Japan |
| American Eskimo Dog | USA |
| American Foxhound | USA |
| American Hairless Terrier | USA |
| American Staffordshire Terrier | USA |
| American Toy Fox Terrier | USA |
| Amerikansk Cocker Spaniel | USA |
| Anglo-Russkaja Gontjaja | Ryssland |
| Appenzeller Sennenhund | Schweiz |
| Australian Cattledog | Australien |
| Australian Kelpie | Australien |
| Australian Shepherd | Australien |
| Australian Stumpy Tail Cattle Dog | Australien |
| Australisk Terrier | Australien |
| Azawakh | Mali |
B
C
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Cairnterrier | Storbritannien |
| Canaan dog | Israel |
| Canadian Eskimo Dog | Kanada |
| Cane Corso | Italien |
| Cão da Serra da Estrela (Pelo Comprido) | Portugal |
| Cão da Serra da Estrela (Pelo Curto) | Portugal |
| Cão da Serra de Aires | Portugal |
| Cão Fila de São Miguel | Portugal |
| Cavalier King Charles Spaniel | Storbritannien |
| Ceskoslovenský Vlciak | Tjeckoslovakien |
| Cesky Fousek | Tjeckien |
| Ceskyterrier | Tjeckien |
| Chart Polski | Polen |
| Chesapeake Bay Retriever | USA |
| Chihuahua (korthårig) | Mexiko |
| Chihuahua (långhårig) | Mexiko |
| Chinese Crested Dog | Kina |
| Chodský Pes | Tjeckien |
| Chow Chow | Kina |
| Cimarrón Uruguayo | Uruguay |
| Ciobanesc Romanesc Carpatin | Rumänien |
| Ciobanesc Romanesc Mioritic | Rumänien |
| Cirneco dell’Etna | Italien |
| Clumber Spaniel | Storbritannien |
| Cocker Spaniel | Storbritannien |
| Collie (korthårig) | Storbritannien |
| Collie (långhårig) | Storbritannien |
| Continental Bulldog | Schweiz |
| Coton de Tuléar | Frankrike |
| Curly Coated Retriever | Storbritannien |
D
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Dalmatiner | Kroatien |
| Dandie Dinmont Terrier | Storbritannien |
| Dansk Spids | Danmark |
| Dansk-Svensk Gårdshund | Danmark och Sverige |
| Deutsche Bracke | Tyskland |
| Dobermann | Tyskland |
| Dogo Argentino | Argentina |
| Dogue de Bordeaux | Frankrike |
| Drentsche Patrijshond | Nederländerna |
| Drever | Sverige |
| Dunkerstövare | Norge |
| Dvärgpinscher | Tyskland |
| Dvärgschnauzer | Tyskland |
E
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Engelsk Bulldogg | Storbritannien |
| Engelsk Setter | Storbritannien |
| Engelsk Springer Spaniel | Storbritannien |
| English Toy Terrier | Storbritannien |
| Entlebucher Sennenhund | Schweiz |
| Épagneul Bleu de Picardie | Frankrike |
| Épagneul de Saint-Usuge | Frankrike |
| Épagneul Français | Frankrike |
| Épagneul Picard | Frankrike |
| Erdélyi Kopó | Ungern |
| Estnisk Stövare | Estland |
| Eurasier | Tyskland |
F
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Faraohund | Malta |
| Field Spaniel | Storbritannien |
| Fila Brasileiro | Brasilien |
| Finsk Lapphund | Finland |
| Finsk Spets | Finland |
| Finsk Stövare | Finland |
| Flatcoated Retriever | Storbritannien |
| Foxhound | Storbritannien |
| Fransk Bulldogg | Frankrike |
G
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Galgo Español | Spanien |
| Gammel Dansk Hönsehund | Danmark |
| Golden Retriever | Storbritannien |
| Gonczy Polski | Polen |
| Gordonsetter | Storbritannien |
| Gos d’Atura Catalá | Spanien |
| Gos Rater Valencià | Spanien |
| Gotlandsstövare | Sverige |
| Grand Basset Griffon Vendéen | Frankrike |
| Grand Danois | Tyskland |
| Grand Griffon Vendéen | Frankrike |
| Greyhound | Storbritannien |
| Griffon Belge | Belgien |
| Griffon Bleu de Gascogne | Frankrike |
| Griffon Bruxellois | Belgien |
| Griffon d’Arret à Poil Dur (korthals) | Frankrike |
| Griffon Fauve de Bretagne | Frankrike |
| Griffon Nivernais | Frankrike |
| Grosser Münsterländer | Tyskland |
| Grosser Schweizer Sennenhund | Schweiz |
| Grönlandshund | Grönland |
H
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Haldenstövare | Norge |
| Hamiltonstövare | Sverige |
| Hannoveransk Viltspårhund | Tyskland |
| Hokkaido | Japan |
| Hollandse Herdershond (korthårig) | Nederländerna |
| Hollandse Herdershond (långhårig) | Nederländerna |
| Hollandse Herdershond (strävhårig) | Nederländerna |
| Hovawart | Tyskland |
| Hrvatski Ovcar | Kroatien |
| Hygenstövare | Norge |
| Hälleforshund | Sverige |
I
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Irish Glen of Imaal Terrier | Irland |
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | Irland |
| Irländsk Röd och Vit Setter | Irland |
| Irländsk Röd Setter | Irland |
| Irländsk Terrier | Irland |
| Irländsk Varghund | Irland |
| Irländsk Vattenspaniel | Irland |
| Isländsk Fårhund | Island |
| Istarski Kratkodlaki Gonic | Kroatien |
| Italiensk Vinthund | Italien |
J
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Jack Russell Terrier | Storbritannien |
| Jakutskaja Lajka | Ryssland |
| Japanese Chin | Japan |
| Japansk Spets | Japan |
| Juzjnorusskaja Ovtjarka | Ryssland |
| Jämthund | Sverige |
K
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Kai | Japan |
| Kangal Çoban Köpegi | Turkiet |
| Karelsk Björnhund | Finland |
| Kavkazskaja Ovtjarka | Sovjetunionen |
| Keeshond | Tyskland |
| Kerry Blue Terrier | Irland |
| King Charles Spaniel | Storbritannien |
| Kishu | Japan |
| Kleiner Münsterländer | Tyskland |
| Komondor | Ungern |
| Korea Jindo Dog | Sydkorea |
| Korthårig Vorsteh | Tyskland |
| Kraski Ovcar | Slovenien |
| Kromfohrländer | Tyskland |
| Kuvasz | Ungern |
L
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Labrador Retriever | Storbritannien |
| Lagotto Romagnolo | Italien |
| Lakelandterrier | Storbritannien |
| Lancashire Heeler | Storbritannien |
| Landseer | Tyskland och Schweiz |
| Lapsk Vallhund | Finland |
| Leonberger | Tyskland |
| Lhasa Apso | Tibet |
| Långhårig Vorsteh | Tyskland |
| Löwchen | Tyskland och Frankrike |
M
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Magyar Agar | Ungern |
| Malteser | Italien |
| Manchesterterrier | Storbritannien |
| Maremmano Abruzzese | Italien |
| Markiesje | Nederländerna |
| Mastiff | Storbritannien |
| Mastín Español | Spanien |
| Mastino Napoletano | Italien |
| Miniature American Shepherd | USA |
| Miniatyrbullterrier | Storbritannien |
| Mops | Storbritannien |
| Mudi | Ungern |
N
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Nederlandse Kooikerhondje | Nederländerna |
| Nederlandse Schapendoes | Nederländerna |
| Newfoundlandshund | Kanada |
| Nihon Teria | Japan |
| Norfolkterrier | Storbritannien |
| Norrbottenspets | Sverige |
| Norsk Buhund | Norge |
| Norsk Lundehund | Norge |
| Norsk Älghund, grå (gråhund) | Norge |
| Norsk Älghund, svart | Norge |
| Norwichterrier | Storbritannien |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Kanada |
O
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Ogar Polski | Polen |
| Old English Sheepdog | Storbritannien |
| Otterhound | Storbritannien |
P
R
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Rafeiro do Alentejo | Portugal |
| Rat Terrier | USA |
| Ratonero Bodeguero Andaluz | Spanien |
| Rhodesian Ridgeback | Rhodesia (dagens Zimbabwe) |
| Riesenschnauzer | Tyskland |
| Rottweiler | Tyskland |
| Russkaja Gontjaja | Ryssland |
| Russkaja Tsvetnaja Bolonka | Ryssland |
| Russkiy Toy | Ryssland |
| Rysk Svart Terrier | Ryssland |
| Rysk-Europeisk Lajka | Ryssland |
S
T
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Tax | Tyskland |
| Tenterfield Terrier | Australien |
| Terrier Brasileiro | Brasilien |
| Thai Bangkaew Dog | Thailand |
| Thai Ridgeback Dog | Thailand |
| Tibetansk Mastiff | Tibet |
| Tibetansk Spaniel | Tibet |
| Tibetansk Terrier | Tibet |
| Tornjak | Bosnien-Herzegovina och Kroatien |
| Tosa | Japan |
| Treeing Walker Coonhound | USA |
| Tysk Jaktterrier | Tyskland |
| Tysk Schäferhund | Tyskland |
| Tysk Spets | Tyskland |
U
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Ungersk Vizsla (korthårig) | Ungern |
| Ungersk Vizsla (strävhårig) | Ungern |
V
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Vit Herdehund | Schweiz |
| Volpino Italiano | Italien |
| Vostotjnoevropejskaja Ovtjarka | Ryssland |
| Västgötaspets | Sverige |
| Västsibirisk Lajka | Ryssland |
W
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Wachtelhund | Tyskland |
| Weimaraner (korthårig) | Tyskland |
| Weimaraner (långhårig) | Tyskland |
| Welsh Corgi Cardigan | Storbritannien |
| Welsh Corgi Pembroke | Storbritannien |
| Welsh Springer Spaniel | Storbritannien |
| Welshterrier | Storbritannien |
| West Highland White Terrier | Storbritannien |
| Wetterhoun | Nederländerna |
| Whippet | Storbritannien |
| Working Kelpie | Australien |
X
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Xoloitzcuintle | Mexiko |
Y
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Yorkshireterrier | Storbritannien |
Ö
| Ras | Ursprungsland |
|---|---|
| Österreichischer Pinscher | Österrike |
| Östsibirisk Lajka | Ryssland |
